| Upper Wolvercote | 
|  | 
|   Click to enlarge - Cliquer pour agrandir | The Grand Union Canal seen by Google Earth.  |  | Le Canal d'Oxford vu par Google Earth. | 
| 9-10-2005   Click to enlarge - Cliquer pour agrandir | 16-04-2010   Click to enlarge - Cliquer pour agrandir | 
| Electric Lift Bridge No.239A seen from the South. | Le Pont Levant Electrique n°239A vu du Sud. | 
| 16-04-2010   Click to enlarge - Cliquer pour agrandir | Electric Lift Bridge No.239A seen from the North.  |  | Le Pont Levant Electrique n°239A vu du Nord. | 
| 16-04-2010   Click to enlarge - Cliquer pour agrandir | Sint Edwards Lift Bridge No.239 seen from the North.  |  | Le Pont Basculant n°239 de Saint-Edouard vu du Nord. | 
|   Click to enlarge - Cliquer pour agrandir | The Oxford Canal seen by Google Earth.  |  | Le Canal d'Oxford vu par Google Earth. | 
| 16-04-2010   Click to enlarge - Cliquer pour agrandir | Upper Wolvercote Railway Bridge No.237 seen from the South.  |  | Le Pont Ferroviaire n°237 d'Upper Wolvercote vu du Sud. | 
| 16-04-2010   Click to enlarge - Cliquer pour agrandir | Upper Wolvercote Railway Bridge No.237 seen from the North.  |  | Le Pont Ferroviaire n°237 d'Upper Wolvercote vu du Nord. | 
| 9-10-2005   Click to enlarge - Cliquer pour agrandir | 16-04-2010   Click to enlarge - Cliquer pour agrandir | 
| Balls Bridge No.236 seen from the South. | Le Pont n°236 de Ball vu du Sud. | 
| 16-04-2010   Click to enlarge - Cliquer pour agrandir | Balls Bridge No.236 seen from the North.  |  | Le Pont n°236 de Ball vu du Nord. | 
| 9-10-2005   Click to enlarge - Cliquer pour agrandir | Looking to the South, the Oxford Canal seen from Balls Bridge No.236.  |  | Les regards portés vers le Sud, le Canal d'Oxford vu du Pont n°236 de Ball. | 
| Visitez/Bezoek/Visit Click on the image - cliquer sur l'image | 
|   | The Oxford Canal | 
|     |